一、产品简介
本机用于处理不合格的变压器油、互感器油、开关油等绝缘用油,采用先进的精密技术,为满足各种条件下(尤其在野外作业时),需要对 绝缘耐压进行检测而开发设计的高新产品。
二、特点
1、复式三维立体闪蒸技术,迅速分离油中的水分、气体,系统免维护。
2、采用三级过滤加纳米分子吸附技术、逐级加密过滤,保证过滤精度。
3、安全可靠的航空材质加远红外线加热系统,优化管路设计,保证油品的均匀受热,确保无“死油区”,避免油品碳化。
4、数显式智能温控仪克服了传统的指针式温控仪只能设置一个加热点的缺陷,可在20-80℃任意设置上、下限,直观显示了油品即时温度。
5、三位一体联锁、保护装置。
6、本机可独立使用,也可以与油再生系统配合使用。
7、本机可对变压器等绝缘电力设备进行真空注油、真空干燥。
8、现场可随机配备自动检测耐压测试仪并自动打印检测结果(ZYA系列)。
三、优势
本机具有复式负压立体闪蒸微克技术除水,并用纳米絮凝滤芯有效除去油液中的重金属离子,保证绝缘值不回落。其效率比一般真空滤油机 高数倍。
四、技术参数technical parameter
指标名称 Index name | 单位 Unit | ZY-10 | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-150 | ZY-200 | ZY-300 |
流量 Flow | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
工作真空度 Working vacuum | Mpa | -0.06~-0.098 | |||||||
工作压力 Working pressure | Mpa | ≤0.5 | |||||||
油击穿电压 Oil Breakdown Voltage | KV | ≥65 | |||||||
油中含水量 Water content in oil | PPm | ≤5 (GB/T260) | |||||||
油中含气量 Gas content in oil | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||
含杂质粒度 Impurities size | µ | ≤5 | |||||||
无故障工作时间 Time between failures | h | ≥4000 | |||||||
恒温控范围 Temperature control range | ℃ | 20~80 | |||||||
连续工作时间 Continuousworkingtime | h | 300 | |||||||
电源 Power supply | V | ~50Hz,380V (或根据用户需要定) ~50Hz, 380V (or according to user needs be) | |||||||
工作噪声 Working noise | dB(A) | ≤70 | |||||||
电加热功率 Electrical heating power | KW | 9 | 15 | 18 | 30 | 48 | 54 | 72 | 90 |
总电功率 Total electric power | KW | 11.5 | 18 | 22.5 | 34 | 53 | 60 | 79 | 99 |
进(出)口管径 Import(export) diameter | mm | ф25 | ф25 | ф25 | ф32 | ф42 | ф50 | ф50 | ф60 |
设备重量 Equipment weight | Kg | 230 | 300 | 320 | 350 | 550 | 800 | 1010 | 1250 |
外型尺寸 Dimensions | mm | 1050×750×1300 | 1100×850×1400 | 1150×900×1450 | 1200×950×1500 | 1600×1000×1800 | 1600×1100×1800 | 1800×1200×1900 | 1900×1200×1900 |
备注:设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变
Note: The device dimensions and weight equipment, along with the changes of technical parameters