一、产品简介
该机采用聚结分离滤芯,集精密过滤、高效破乳、快速脱水于一体,不需加热即可脱除大量水分。脱水速度开创国内前列,可将一半油一
半水的油快速分离出来,清洁度可达NAS6级;推车式设计,使用方便,适用于含水量高的燃油、轻质润滑油、不用加温的透平油,快速除
去油中的杂质、水分。
二、特点
1、该型号滤油机采用特制的油水分离过滤器,不需加热,脱水效率是其他形式滤油机的20倍以上。
2、由于不加热,完全保证了油中添加剂不裂解、不变质。
3、操作简单,能自动在线运行排水,勿需留人看守。
三、优势
运行成本低,比真空滤油机、离心分离、板框压力式过滤机成本低20-40%。
四、技术参数technical parameter
指标名称 Index name | 单位 Unit | TYB-20 | TYB-30 | TYB-50 | TYB-80 | TYB-100 |
流量 Flow | L/min | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
工作压力 Working pressure | Mpa | ≤0.5 | ||||
电源 Power supply | V | ~50Hz,380V (或根据用户需要定) ~50Hz, 380V (or according to user needs be) | ||||
噪音 Noise | dB(A) | ≤70 | ||||
无故障工作时间 Time between failures | h | ≥4000 | ||||
连续工作时间 Continuous working time | h | ≥300 | ||||
破乳化值 Water content in oil | min | ≤15 (GB/F7035) | ||||
油中含水量 Gas content in oil | PPm | ≤100 (GB/T260) | ||||
清洁度 Cleanliness | ≤NAS 6级(Grade6) | |||||
总功率 Total power | Kw | 0.85 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
设备重量 Dimensions | Kg | 190 | 215 | 235 | 250 | 285 |
外形尺寸 Breakingemulsification value | mm | 1200×700×1200 | 1200×800×1300 | 1200×800×1400 | 1300×900×1400 | 1400×900×1500 |
备注:设备外型尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变
Note: The device dimensions and weight equipment, along with the changes of technical parameters