一、产品简介
用于不合格的液压油 、冷冻机油、抗磨液压油等高精度的润滑油的再生处理。根据液压油、机械油等润滑油含杂质量大的特点专门研制
生产,该机处理周期短、效率高,能快速脱除油液中的水分、气体、杂质及挥发物(如酒精、汽油、氨气等)。提高油液品质,恢复润滑
粘度、闪点及使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。特别适用于石油、化工、矿山、冶金、电力、交通、机械制造、
铁路等行业对液压油、机械油、冷却油、冷冻机油、齿轮油、汽轮机油、柴油机油、热处理油等各种润滑的净化再生处理。
二、特点
1、超强的破乳化能力。
2、聚结分离与真空脱水相结合。
3、深层次、高精度的FH矩形过滤系统。
4、采用三级过滤加纳米分子吸附技术、逐级加密过滤,保证过滤精度。
5、安全可靠的航空材质加远红外线加热系统,优化管路设计,保证油品的均匀受热,确保无"死油区",避免油品碳化。
6、数显式智能温控仪克服了传统的指针式温控仪只能设置一个加热点的缺陷,可在20-80℃设置上、下限,更直观显示了油品即时温度。
三、优势
本机采用国际先进的纳米分子材料破乳技术,能使处理后的润滑油彻底破乳化、含水量极少、无机械杂质,完全可以在国内外高精密液压
润滑设备中反复使用。
四、技术参数technical parameter
指标名称 Index name | 单位 Unit | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 |
流量 Flow | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
工作真空 Working vacuum | Mpa | -0.06~-0.098 | |||||||
工作压力 Working pressure | Mpa | ≤0.5 | |||||||
恒温控制范围 Temperature control | ℃ | 20~80(视配置而定) | |||||||
电源 Power supply | V | ~50Hz 380V (或根据用户需要定) ~50Hz, 380V (or according to user needs be) | |||||||
噪音 Noise | dB(A) | ≤70 | |||||||
无故障工作时间 Time between failures | h | ≥4000 | |||||||
连续工作时间 Continuousworking ime | h | ≥300 | |||||||
破乳化值 Breaking emulsification value | min | ≤15 (GB/F7035) | |||||||
油中含水量 Water content in oil | ppm | ≤80(GB/T260) | |||||||
油中含气量 Gas content in oil | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||
清洁度 Cleanliness | ≤NAS 6级 (Grade6) | ||||||||
电加热功率 Electrical heating power | Kw | 18 | 24 | 36 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
总功率 Total power | Kw | 20 | 27 | 39 | 52 | 60 | 68 | 81 | 97 |
进(出)口管径 Import(export) diameter | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 |
设备重量 Equipment weight | Kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 |
外型尺寸 Dimensions | mm | 1500×1000×1600 | 1500×1050×1600 | 1500×1050×1650 | 1600×1150×1700 | 1750×1150×1750 | 1900×1250×1950 | 1950×1300×1950 | 2100×1400×2000 |
备注:设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变
Note: The device dimensions and weight equipment, along with the changes of technical parameters