一、产品简介
1、GNG系列干燥空气发生器专为变压器、电抗器等大型电力设备在安装、检修时提供露点高达-55℃~-70℃的高纯度干燥空气,可替代传
统的热油循环、补充氮气、抽真空等干燥方式,且更高效、经济、安全、环保。
2、使用GNG系列干燥空气发生器进行电力设备安装、检修时,可不受外界气候条件变化的影响,特别是隔夜作业,只需封好各处法兰,充
干燥空气达到0.02~0.03Mpa即可,不需注油,补充氧气,抽真空等,变压器,电抗器等电力设备也不会受潮,大大减少了丅作量,达
到缩短丅期,提高安装检修质量的效果。
3、GNG系列干燥空气发生器也适用于库房、包装、电子、医药等行业的空气干燥和循环干燥,同时还适用于氮气、发电机组氢气以及对
SF6设备的干燥替代传统干燥方式,高效,经济,安全,环保,集空气压缩,冷干,吸附干一体,可自由移动。
二、特点
GNG干燥空气发生器主要由气源系统,冷冻干燥系统,吸附干燥系统,空气过滤系统及PLC智能电气控制系统等组成的移动式高纯度干燥
空气发生装置。
三、优势
一键控制,操作简便。
四、技术参数
指标名称 | 单位 | GNG-2 | GNG-5 | GNG-10 | GNG-20 | GNG-40 | GNG120- | GNG-200 | GNG-300 | GNG-400 | GNG-500 | GNG-600 |
供气量 | m/h | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
工作压力 | Mpa | ≤0.5 | ||||||||||
成品气露点 | ℃ | -55~-70 | ||||||||||
使用气体压力 | Mpa | 0.01~0.08(可根据需要调节) | ||||||||||
含尘颗粒 | um | ≤0.01 | ||||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||
电源 | V | ~50Hz 380V (或根据用户需要定) | ||||||||||
压缩机功率 | Kw | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 2.6 |
总功率 | Kw | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 | 50 | 55 |
管径 | mm | Φ19 | Φ19 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 |
设备量 | Kg | 350 | 380 | 420 | 650 | 800 | 1350 | 2100 | 2360 | 2850 | 3500 | 3780 |
外型尺寸 | mm | 1450×1000×1550 | 1500×1050×1600 | 1510×1100×1610 | 1850×1500×2240 | 1850×1540×2400 | 2240×1690×2400 | 2300×1950×2400 | 2300×2000×2430 | 2350×2050×2450 | 2950×2100×2750 | 3150×2200×2800 |
备注:设备外型尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变